CGC5043JSQHDD33F隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SZD5042JSQCG5 | 目錄序號: | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1430(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2870(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2060,2160,2250,2350×2800,3250,3470(mm) | 貨廂尺寸 | 3250,3100×1880,2150×400,500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.89 |
接近角/離去角: | 20/22(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3100,3300,3550,3800,3400,3200(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ2SA1,500kg,2000kg;SQ2ZA2,500kg,2000kg.隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu).側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YNF40E1,YN38CRE1發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值為:12.73,12.90. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1042HDE33E | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833,1525,1540,1630, | 后輪距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.73,12.90 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 YC4S160-50 4JJ1GD WP4.1Q160E50 YNF40E2 D30TCIE2 |
濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 2545 3857 2977 4214 3767 2999 4088 3920 2977 |
96 103 125 95 85 85 110 115 103 118 120 115 115 110 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |