CGC5043JSQHDD33F隨車起重運輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標 | 大運牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CGC5043JSQHDD33F | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 3920(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 680,745(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3045(Kg) |
外形尺寸 | 5100,5480,5830,5910,5995,4745,5000,5150,5200,5350,5750×1850,1910,1950,2000,2100,2150,2200,2300×2700,2750(mm) | 貨廂尺寸 | 3280,3670,3970,3800,3850,4050,4120,2800,3050,3200,3500×1750,1810,1850,1900,2000,2050,2100×360,400,500,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.75 |
接近角/離去角: | 15/12(°) | 前懸/后懸: | 1120/1380,1130/1530,1150/1510,1130/1600,1150/1580,1130/1680,1150/1660,1155/1690,1150/1545,1120/1025,1120/1080,1120/1230,1120/1280,1120/1430,1150/1400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200(mm) |
軸荷: | 1700/2600,1650/2650 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 起重機型號/質(zhì)量/最大起升載荷分別為SQ950/805kg/950kg。選裝排半駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝方式;選裝輪罩.選裝后組合燈.選裝不同樣式防護裝置。側(cè)防護裝置材料Q235,左右對稱,螺栓連接;后防護裝置離地高度為450mm,材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝后防護材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS;武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,型號:YF8。發(fā)動機型號/油耗對應(yīng)值為:D20TCIF1/11.4、Q23-115E60/11.4、D20TCIF3/11.4。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1043HDD33F | 底盤企業(yè): | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT,195/70R15LT 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,6.00-15,6.00R15,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00-15LT,6.00R15LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1460,1487,1500,1540,1590,1665,1630,1644,1804 | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93 85 85 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |