CGC5043JSQHDD33F隨車起重運輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CGC5042JSQHDF35F1 | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 930(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3370(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2200,2280,2400,2480,2530,2550×2500,2700,2750(mm) | 貨廂尺寸 | 3750,3850,4120×2000,2100,2300,2430,2450×400,500,550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.75 |
接近角/離去角: | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 起重機型號/質(zhì)量/最大起升載荷分別為SQ950/805kg/950kg。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝方式;選裝輪罩,選裝后組合燈,選裝不同樣式防護裝置。側(cè)防護裝置材料Q235,左右對稱,螺栓連接;后防護裝置離地高度為450mm,材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝后防護材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm)。僅選該底盤3300mm,3400mm,3550mm軸距,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100km)均為11.4。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1042HDF33F | 底盤企業(yè): | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819, | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 |
110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× |