CGC5043JSQHDD33F隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 330 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HCQ5041JSQEQ5 | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1050(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3250(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2400×2800,3470(mm) | 貨廂尺寸 | 3200,3400,3500×2300×400,500,550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3800,3600(mm) |
軸荷: | 1795/2700 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體結(jié)構(gòu);僅采用3308mm軸距底盤;選裝直臂式吊機(jī)或折臂式吊機(jī),,起重機(jī)型號/起重機(jī)質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1100/1050,SQ3.2ZK1/1100/1050;側(cè),后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式均為焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物的升降,回,吊運(yùn)。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動機(jī)型號與油耗一一對應(yīng):ISF3.8s5141/12.6(L/100km),ISF3.8s5154/12.6(L/100km),YC4S140-50/12.4(L/100km),YC4S150-50/12.4(L/100km),YN38CRE1/12.7(L/100km),CY4SK251/12.5(L/100km)。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8BD2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1769,1757 | 后輪距: | 1629,1602,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.6,12.6,12.4,12.4,12.7,12.5 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 ISF3.8s5154 CY4SK251 4DX23-140E5 NGD3.0-CS5D YC4S170-50 ISF3.8s5168 YNF40E1 CY4SK151 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
3767 3760 3760 3767 3760 3856 3857 2968 3767 3760 3920 3856 |
103 105 95 110 115 115 105 115 125 125 125 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCHA1G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1L××××××××× LGDCH91L××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDCH91J××××××××× |