CLW5250GQWD6清洗吸污車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5180GQW6CC | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 6.76 |
額定載質(zhì)量 | 5220,5155(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12650(Kg) |
外形尺寸 | 9150×2550×3550,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/7(°) | 前懸/后懸: | 1400/3050,1430/3020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)用于下水道清洗或吸污,主要專(zhuān)用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1950,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2040mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)2660mm)。兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。污水罐有效容積6.76立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積5.41立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。2、僅采用軸距(mm):4700。側(cè)/后防護(hù)材料為碳鋼Q235,焊接連接;后防護(hù)截面尺寸320×50mm,下邊緣離地高380mm。選裝罐體前部安裝水箱,選裝罐體后蓋不開(kāi)啟結(jié)構(gòu)及上走道結(jié)構(gòu)樣式;3、隨底盤(pán)選裝:高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、后視鏡、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝真空泵及附件安裝位置。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |