CL5180GXWZH6吸污車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180GXWD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.79 |
額定載質(zhì)量 | 8225,8290(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9580(Kg) |
外形尺寸 | 8100,7960,7860×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/2160,1300/2160,1200/2160(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1、有效容積:10.79立方米;僅采用4500mm軸距底盤(pán)。2、整車(chē)長(zhǎng)/前懸尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:8100/1440,7960/1300,7860/1200;額定載質(zhì)量/準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8225kg/3人,8290/2人;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為:4500×1800。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):490。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、該車(chē)專(zhuān)用裝置為吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GP6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4156 4000 6200 6234 6234 |
154 147 143 169 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |