CL5180TQZD6ZQ清障車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5121TQZ6YJ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6000,6600(Kg) |
外形尺寸 | 7630,7800,7880,8380×2400,2480,2550×2450,2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10,21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2550,1130/2620,1130/2650,1130/2850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、當(dāng)整備質(zhì)量為6000kg時,托舉質(zhì)量為5800kg;當(dāng)整備質(zhì)量為6600kg時,托舉質(zhì)量為5200kg;。2、整車長/軸距/前懸/后懸/(mm)對應(yīng)關(guān)為:8380/4400/1130/2850,7880/4100/1130/2650,7800/4050/1130/2620, 7630/3950/1130/2550;3、側(cè)防護(hù)材料為Q235,焊接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.5、該車用于道路故障車輛、城市違章車輛的清障及搶險救援,主要裝置為托舉平板、絞盤、鋼絲繩。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× |