CL5180TQZD6ZQ清障車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180TQZD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10420,11420(Kg) |
外形尺寸 | 7670,7820,8070,8370,8570,9650,9680,10100,10600×2550×2830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/3250,1400/2470,1400/3400,1430/3250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 此車(chē)為道路清障專用作業(yè)車(chē).當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):10420時(shí),托舉質(zhì)量為(kg):7450,7385,與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對(duì)應(yīng),當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):11420時(shí),托舉質(zhì)量為(kg):6450,6385與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3,2一一對(duì)應(yīng).防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070//1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9680/1430/5000/3250,10100/1400/5300/3400,10600/1400/5800/3400.當(dāng)軸距為(mm):3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300時(shí),整備質(zhì)量為(kg):10420,當(dāng)軸距為(mm):5800,整備質(zhì)量為(kg):11420.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |