CL5180TQZD6ZQ清障車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5200TQZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 20490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 16500(Kg) |
外形尺寸 | 7950,8950,9350×2550,2500×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/22(°) | 前懸/后懸: | 1500/1850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4600,5600,6000(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 此車為道路清障專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量為(kg):3860.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu);后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7950/4600,8950/5600,9350/6000. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5207V4617F1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2022 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
8765 8765 8765 |
260 279 260 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCSH××××××××× LZZ1BCSJ××××××××× |