CL5180TQZD6ZQ清障車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5161TQZC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 15600(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 11720(Kg) |
外形尺寸 | 9400,9100,8700,9700,10200×2480×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/26(°) | 前懸/后懸: | 1400/3000,1400/2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10000 | 最高車(chē)速: | 102(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量:3685kg;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;專(zhuān)用裝置為托臂可代替后下部防護(hù)裝,下緣離地高為(mm):450;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9400/5000/3000,9100/4700/3000,8700/4500/2800,9700/5300/3000,10200/5800/3000.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.該車(chē)安裝起重、清障裝置.用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛拖運(yùn)及搶險(xiǎn)救援等. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后輪距: | 1800,1847,1878 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFUJP××××××××× |