XGS5254JSQD6隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | XZJ5251JSQS5 | 目錄序號(hào): | (十)48 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8850,8000,9135,8135,8785,7935,9070,8070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16020,16870,15735,16735(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3840,3840,3617,3640(mm) | 貨廂尺寸 | 8350,8350,8250,8150,8500,8600×2420,2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.03,1.02,1.08,1.04 |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1525/3300,1485/3340(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 起重機(jī)型號(hào),最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg): SQS300:11000,4600,SQZ300:11000,4400,SQS250:10000,4040, SQZ200:10000,3500側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)連接方式螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸120×50mm,離地高度:420mm.選裝欄板結(jié)構(gòu).選裝操作座椅樣式和無(wú)操縱座椅形式.選裝駕駛室形式.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及對(duì)應(yīng)型號(hào):西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨車起重機(jī)主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升.選裝爬梯,選裝后支腿. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1250MB4 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,10/12,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2011,2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.94 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285-50 |
濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 |
180 199 220 228 228 247 210 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M(中國(guó))有限公司交通科技有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCL2K4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |