XGS5254JSQD6隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 帕菲特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | PFT5250JSQGL6D | 目錄序號(hào): | (十七)111 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7270,7205,8770,8705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17600,16100(Kg) |
外形尺寸 | 10705,11950×2500,2550×3750,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7200,8400×2400,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角: | 28/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/3355,1450/3155,1250/3500,1450/3300(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
其它 | 1.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝燈具、保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格,選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝隨車(chē)起重機(jī)高位座椅和中位座椅2.僅選用底盤(pán)4750+1350,5850+1350mm軸距,尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為10705=1250+4750+1350+3355,10705=1450+4750+1350+3155,11950=1250+5850+1350+3500,11950=1450+4750+1350+3300.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm..4.直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備重量(kg)分別為:SQS-10/10000/5100/17600;SPS20000/8000/3600/16100.5,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B260、YCK05240-60和YCS06 270-60對(duì)應(yīng)的油耗值均為32.0L/100km. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 32.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 6234 5132 6234 |
191 199 176 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLH4U××××××××× LGHXLJ4U××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4X××××××××× |