XGS5254JSQD6隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 韶液牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SGQ5250JSQLG5 | 目錄序號: | 三、二、20 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9305,8305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15500,16500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2495,2550×3650,3750(mm) | 貨廂尺寸 | 7600,7800,8000,8200×2380,2430×600,500,400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/3155(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+5600,1950+5450,2100+5300(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
其它 | 1,起重機(jī)型號SQ200,SQ240,SQ280,SQ320,最大起升載荷為11600Kg,質(zhì)量為4100Kg;選裝SQ360,SQ400,SQ500,最大起升載荷為11800Kg,質(zhì)量為5000Kg;2,左,右及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235-A。左右防護(hù)裝置與底盤是采用螺栓連接,后防護(hù)采用螺栓連接。后防護(hù)裝置斷截面尺寸為60mm×100mm,離地高度為500mm;3,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,ABS型號及生產(chǎn)廠為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;5,隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱形式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1250M3CBT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6870 6870 |
162 162 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGGR4C35××××××××× LGGX4C35××××××××× |