XGS5254JSQD6隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | XZJ5251JSQX5 | 目錄序號(hào): | (十)48 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11335,11635,11935,12105,11400,11700,12000,12170,10875,11175,11475,11895,10940,11240,11540,11960(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13470,13170,12870,12700,13930,13630,13330,12910(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3833,3745,3617,3617(mm) | 貨廂尺寸 | 8350,8380,8100,8100,8500,8600×2400,2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.57,1.57,1.77,2.05,1.45,1.46,1.63,1.97 |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/3100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2200+5300,2200+4700(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS200:8000,3475, SQZ160:8000,4505,SQS250:10000,3765, SQZ200:10000,3845.側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接,斷面尺寸120×50mm,離地高度:400mm.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)YC6JA240-50 和YC6JA200-50 油耗值均為35選裝上車起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),選裝操縱座椅形式,選裝后支腿.選裝欄板結(jié)構(gòu). 已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.僅選用12R22.5 18PR,11.00R20 18PR輪胎. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | NXG1251D5NBL1X | 底盤(pán)企業(yè): | 徐州徐工汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12+10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1980/1980,2040/2040 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 YC6JA200-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 6870 |
177 147 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M(中國(guó))有限公司交通科技有限公司, | Vin車輛識(shí)別代碼: | LC1HMSBK××××××××× LC1HMTBK××××××××× LC1HMSBJ××××××××× LC1HMTBJ××××××××× |