XGS5254JSQD6隨車起重運輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 332 |
產(chǎn)品商標 | 尚駿牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSJ5251JSQZZ5 | 目錄序號: | (七)29 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200518 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8575,9675(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16295,16230,15195,15130(Kg) |
外形尺寸 | 11870×2500×3850,3750(mm) | 貨廂尺寸 | 8400,7800,8000×2400,2300×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.4 |
接近角/離去角: | 13/14(°) | 前懸/后懸: | 1320/3500(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車選裝直臂吊機型號:SQ12,SQ10;吊機質(zhì)量(kg):5900,4800;吊機最大起升載荷(kg);12000,10000 ;吊機型號SQ12,SQ10對應(yīng)整備質(zhì)量(kg):16295,15195(駕駛室3人時對應(yīng)整備質(zhì)量(kg):16230,15130);對應(yīng)載質(zhì)量(kg):8575,9675;對應(yīng)外形尺寸高度(mm):3850,3750;操縱座椅高轉(zhuǎn)時對應(yīng)車廂欄板內(nèi)尺寸長度(mm):8400;操縱座椅平轉(zhuǎn)時對應(yīng)車廂欄板內(nèi)尺寸長度(mm):8000.選裝折臂吊機型號:SQZ12;吊機質(zhì)量(kg):5900;吊機最大起升載荷(kg);12000 ;吊機型號SQZ12對應(yīng)整備質(zhì)量(kg):16295 (駕駛室3人時對應(yīng)整備質(zhì)量(kg):16230);對應(yīng)載質(zhì)量(kg):8575;對應(yīng)外形尺寸高度(mm):3750;對應(yīng)車廂欄板內(nèi)尺寸長度(mm):7800.選裝操縱座椅中轉(zhuǎn)和操縱座椅高轉(zhuǎn),選裝有散熱器和無散熱器.側(cè)面防護裝置的橫桿材料為HG700,連接方式為焊接;后下部防護裝置的橫梁材料為HG700,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸140×70mm,離地高度為500mm.僅選用2種發(fā)動機,油耗申報值:35.5對應(yīng)MC07.28-50發(fā)動機, 35.7對應(yīng)MC07.31-50發(fā)動機.ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號: 4460046300.該車已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.5,35.7 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 |
206 228 206 228 176 206 228 248 248 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,艾利(中國)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× |