XGS5254JSQD6隨車起重運輸車
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFZ5258JSQSZ5D | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9205,8605,9905,9105,9270,8670,9970,9170(Kg) | 整備質量 | 15600,16200,14900,15700(Kg) |
外形尺寸 | 10600,10800,11400,11600,11800,12000×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | 7100,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.19,1.08,1.33,1.17,1.25,1.13,1.40,1.23 |
接近角/離去角: | 29/19(°) | 前懸/后懸: | 1515/3235,1515/3435,1515/3085,1515/3285,1250/3300,1250/3500,1250/3350,1250/3150,1450/3300,1450/3500,1450/3350,1450/3150,1250/3250,1250/3450,1250/3300,1250/3100,1450/3250,1450/3450,1450/3300,1450/3100,1515/3185,1515/3385,1515/3035,1515/3235(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤布局.選裝箱板結構,選裝吊機操縱臺位置座椅上/中及駕駛室頂端選裝報警燈。2、外形長度尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系為:10600(10800)/4750+1300(4750+1350)/1250(1450)/3300(3250);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1250(1450)/3500(3450);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1250(1450)/3350(3300); 10600(10800)/4900+1300(4900+1350)/1250(1450)/3150(3100);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1515/3235(3185,3435,3385);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1515/3085(3035,3285,3235)。3、可選裝直臂式或折臂式吊機,型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。4、側、后防護材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60 (mm),離地高度490mm。5、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.選裝吊機結構型式。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13,3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 YC6JA240-50 ISB210-50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245-50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |