SX5189JSQLA511隨車起重運輸車
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFZ5180JSQSZ5D | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8005,8305,8605,8805,8070,8370,8670,8870(Kg) | 整備質量 | 9800,9500,9200,9000(Kg) |
外形尺寸 | 8220,8420,8530,8730,9000,7760×2400,2500×3650,3850(mm) | 貨廂尺寸 | 5300,5600,5800,6100,4600,5100×2300,2400×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | 1.40,1.50,1.60,1.68,1.76,1.90,2.05,2.15 |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580,1515/2405,1515/2315,1515/2515,1515/2385,1320/2240,1450/2110(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200,6250(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝吊機操縱臺位置上/中。2、僅選用底盤4200mm,4500mm,4700mm和5100mm軸距。外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸對應關系為:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580);8420,4500,1515/2405;8530(8730),4700,1515/2315(2515);9000,5100,1515/2385;7760,4200,1320(1450)/2240(2110);3、選裝直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為SQS-6.3/2300/4300; SQ200/3300/5700。4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+9,8/10+8,3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 | 后輪距: | 1860,1800,1750,1700 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 28.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220-50 ISB190-50 YC6JA180-50 ISB170-50 WP4.1Q165E50 YC4E160-56 YC4S160-50 WP4.1NQ190E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 4260 3767 4088 |
147 162 162 140 132 125 120 118 118 140 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3C14××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× |