東風(fēng)華神前四后八25噸灑水車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250GSS6KL | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.68 |
額定載質(zhì)量 | 14050,13985(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10820(Kg) |
外形尺寸 | 10250×2500×3220(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/18(°) | 前懸/后懸: | 1450/3125,1450/3150,1450/2825(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1.專用裝置:灑水泵,噴嘴等灑水裝置,主要用于路面灑水及園林綠化;2.品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:14.68立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6100×2300×1500;采用4275+1400,4300+1350,4575+1400mm軸距底盤改裝,整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)(mm)關(guān)系為:10250/4275+1400/3125,10250/4300+1350/3150,10250/4575+1400/2825;3.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;4.隨底盤選裝駕駛室;5.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 |
202 228 251 257 199 260 279 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ8BLMD××××××××× LZZ8BLND××××××××× LZZ8BLMF××××××××× LZZ8BLNF××××××××× LZZ8BLMG××××××××× LZZ8BLNG××××××××× LZZ8BLMH××××××××× LZZ8BLNH××××××××× LZZ8BLMJ××××××××× LZZ8BLNJ××××××××× LZZ8BLSD××××××××× LZZ8BLSF××××××××× LZZ8BLSG××××××××× LZZ8BLSH××××××××× LZZ8BLSJ××××××××× |