CLW5040TQZB6清障車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5310TQZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 27820,25300(Kg) |
外形尺寸 | 11575,11600,11775,11800×2550×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/24(°) | 前懸/后懸: | 1500/2150(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)用途為道路清障車(chē)輛,主要裝置為托臂.當(dāng)整備質(zhì)量為27820kg時(shí),托舉質(zhì)量:3050kg,2985kg與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)2,3一一對(duì)應(yīng),當(dāng)整備質(zhì)量為25300kg時(shí),托舉質(zhì)量:5570kg,5505kg與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)2,3一一對(duì)應(yīng).側(cè)面車(chē)身為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,專(zhuān)用裝置離地高度490mm. ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11575/1950+4625+1350,11600/1950+4600+1400,11775/2150+4625+1350,11800/2150+4600+1400.選裝外形圖片. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317V4667F1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.36-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
10518 10518 10518 8765 8765 8765 |
268 297 327 260 279 260 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVF××××××××× |