CLW5040TQZB6清障車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5410TQZS6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 41000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 27810(Kg) |
外形尺寸 | 10010,10410,11300,11010,11450×2550×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/14,16/15,16/16(°) | 前懸/后懸: | 1525/1710,1525/2000,1525/2150(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400(mm) |
軸荷: | 7500/7500/13000/13000 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量: 13060kg/12995kg與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人/3人一一對(duì)應(yīng).專(zhuān)用裝置為: 托臂.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10010/1800+3575+1400/1710,10410/1800+3975+1400/1710,11300/1800+4575+1400/2000,11010/1800+4575+1400/1710,11450/1800+4575+1400/2150.側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)由專(zhuān)業(yè)裝置替代,材質(zhì)為Q235A,后部托舉裝置下緣離地高為500mm. 隨底盤(pán)選裝駕駛室. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V). | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX5419TXJMC6Z1 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,3/3/5 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 |
257 276 294 247 228 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× |