CLW5040TQZB6清障車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5042TQZC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3950(Kg) |
外形尺寸 | 5460×2120×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1115/1045(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為托舉裝置,最大托舉質(zhì)量350kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝手動抱胎;左右側(cè)面防護為裙板結(jié)構(gòu),離地為420mm;后部為托臂裝置代替后防護,離地高度375mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 中國第一汽車集團有限公司 |
2289 2289 2000 2207 |
88 96 90 95 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× |