CLW5030XSHE6售貨車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 售貨車(chē) | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5030XSHB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 2550(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 860(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1560(Kg) |
外形尺寸 | 4730×1780×2630(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 39/20(°) | 前懸/后懸: | 605/1055(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1000/1550 | 最高車(chē)速: | 115(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝前格柵及霧燈座顏色。該車(chē)僅選用軸距為3070mm的底盤(pán)。ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |