國六CLW5040TQZH6程力清障車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 325 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5110TQZCG6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191112 | |
總質(zhì)量 | 11200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6760(Kg) |
外形尺寸 | 6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280×2320×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1630,1200/1630,1230/1630(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) |
軸荷: | 4000/7200 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 此車為道路清障專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量為(kg):4245,4310與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3,2一一對應(yīng).防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為群板結(jié)構(gòu),離地高為(mm)330;后部為專用專用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):370;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M.整車長/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6080/1150/3300,6180/1150/3400,6330/1150/3500,6680/1150/3900,6880/1150/4100,7180/1150/4400,7280/1150/4500. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 |
125 120 135 125 162 169 147 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× |