東風(fēng)多利卡9類雜項危險物品運輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180XZWD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10125,10445(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7680,7360(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8600×2550×3900(mm) | 貨廂尺寸 | 6600,6200×2400×2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.34,1.44 |
接近角/離去角: | 16/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油.類項號:9.危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):360。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |