CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車(chē)
貨箱尺寸:4130×2000×2000(mm)
上裝配置:1、外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗2、內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔3、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定4、內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板5、四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成6、廂體外部上下鋁合金型材包邊7、底板和車(chē)廂前下部鋪橡膠皮8、后門(mén)雙開(kāi),選裝側(cè)開(kāi)門(mén)9、內(nèi)部有固定貨物的臥環(huán)10、車(chē)輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩11、車(chē)廂內(nèi)安裝煙霧報(bào)警器和門(mén)防盜報(bào)警器12、嚴(yán)格按照國(guó)家危險(xiǎn)品相關(guān)法規(guī)張貼危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)和反光標(biāo)志等
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JHW5070XRQH | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3575(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3590(Kg) |
外形尺寸 | 6050×2100,2160×3080(mm) | 貨廂尺寸 | 4130×2000×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.05 |
接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1085/1657(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2、隨底盤(pán)選裝框架式組合視鏡及補(bǔ)盲鏡,選裝改前圍面板、進(jìn)氣格柵、前組合燈具,前保險(xiǎn)杠的駕駛室;3、選裝側(cè)門(mén)帶防雨沿對(duì)應(yīng)寬度2160mm,不帶側(cè)門(mén)對(duì)應(yīng)寬度2100mm;4、僅選用裝配子午胎和前盤(pán)制動(dòng)器和ABS的底盤(pán),ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;裝配限速裝置,限制最高車(chē)速不得超過(guò)80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;5、該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫、甲乙醚、冷凍液態(tài)乙烯、乙基氯、乙胺、乙烷、二甲醚、無(wú)水二甲胺、環(huán)丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣;該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē);6、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度430mm;7、WP3Q130E50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為17.7L/100km;8.廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝不帶側(cè)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm,選裝瓦楞. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P92K5C2ZV | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1395 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 17.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2499 |
96 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ11KEBD××××××××× |