CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車(chē)
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;彌補(bǔ)了市面上欄板氣瓶運(yùn)輸車(chē)這一尺寸上的不足,上部花欄可根據(jù)運(yùn)輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē)尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時(shí)省力!
專(zhuān)用配置:邊板對(duì)折四開(kāi)門(mén)、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車(chē)國(guó)標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JHW5250TQPL | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15315(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9490(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2550×3360(mm) | 貨廂尺寸 | 9550×2400×780(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.63 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1445/3145(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+5600,1950+5450,2100+5300(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.2;2、隨底盤(pán)選裝H5新面罩,選裝臥鋪側(cè)開(kāi)窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠,選裝倉(cāng)欄;該底盤(pán)安裝前盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3、ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司;4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度550mm;5、YC6J220-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為37.09L/100km;YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為36.92L/100km.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē). | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250M3CBT | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.09,36.92 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6870 |
162 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGGR4C35××××××××× LGGX4C35××××××××× |