CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車
湖北程力東風(fēng)福瑞卡D6駕駛室,原廠危化底盤,軸距3308,一汽解放錫柴98馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(4DW94-95E5),5檔變速箱,4噸后橋,7.00R16鋼絲胎,汽剎,排氣管前置,ABS,限速80,前盤制動(dòng),電動(dòng)玻璃,中控鎖,方向助力
外形尺寸:5995×2130×2350(mm) 貨廂尺寸:4160×1930×600(mm)
外形尺寸:5995×2130×2350(mm) 貨廂尺寸:4160×1930×600(mm)
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;上部花欄可根據(jù)運(yùn)輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時(shí)省力!
專用配置:邊板對(duì)折四開(kāi)門、外板采用1.2MM厚冷軋板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國(guó)標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào)2.2,該車運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5040TQPE | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1465,1400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2350(mm) | 貨廂尺寸 | 4160×1930×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,該車為危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車,運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.2;2,隨底盤選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈;3,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過(guò)80km/h;5,防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度360mm;6,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,4DW94-95E5對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.4;12.6;12.8;12.6;7.僅選用子午線輪胎. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.8,12.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |