CLW5040GXEK6吸糞車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 306 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5162GXET5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180404 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 10.23 |
額定載質(zhì)量 | 8775,8840(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6830(Kg) |
外形尺寸 | 8200,8060,8010,8000,7860,7810,7450,7310,7260×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/16,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/2060,1250/2060,1300/2060(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積為10.23立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物;整車長度/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/(5000×2200×1350)/4700 /1440/2060;8010/(5000×2200×1350)/4700 /1250/2060;8060/(5000×2200×1350)/4700 /1300/2060;8000/(4800×2200×1450)/4500/1440/2060;7810/(4800×2200×1450)/4500/1250/2060;7860/(4800×2200×1450)/4500/1300/2060;7450/(4250×2300×1560)/3950/1440/2060;7260/(4250×2300×1560)/3950/1250/2060;7310/(4250×2300×1560)/3950/1300/2060。2,側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。3,ABS的型號: ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4,隨底盤選裝駕駛室。5,軸距變化引起質(zhì)量變化小于3%。6,專用裝置:罐體,主要用于抽排糞便。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |