CLW5040GXEK6吸糞車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 306 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070GXED5 | 目錄序號: | (十七)74 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.77 |
額定載質(zhì)量 | 3640(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3590(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積4.77立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。3、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、可選裝帶渣液分離器外觀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |
東風(fēng)多利卡5方吸糞車。單排可前翻駕駛室,軸距3308mm,5檔變速器,1.8噸前橋3.5噸后橋,原廠7.00R16輪胎,斷氣剎,動力轉(zhuǎn)向,帶ABS。
吸糞吸污標(biāo)配:武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼,5方以上厚度6mm,帶洗手裝置,帶加粗型污水觀察管,配備億豐/偉業(yè)真空泵,水油分離器,防溢閥,吸糞吸污管8米1根,吸糞車帶360度旋轉(zhuǎn)吊桿座,吸污車帶液壓舉升功能,后門液壓開閉,加本田機組帶灑水功能