程力CLW5121ZYSE5壓縮式垃圾車
1 上蓋、后蓋均采用液壓開啟、關(guān)閉形式。為保證有沾性介質(zhì)的自卸,在垃圾箱內(nèi)裝有刮板裝置。采用液壓推動(dòng),?;遥ㄔ┞?lt;3‰。
2 液壓系統(tǒng)均采用優(yōu)質(zhì)的舉升油缸、操作閥、卡套式接頭、高壓軟管和高壓鋼管安裝合理,同時(shí)布置了可靠的固定裝置,保證長(zhǎng)時(shí)間無(wú)任何泄漏,做到可靠、維修方便、延長(zhǎng)使用壽命。
3 垃圾箱在制造上采用武鋼產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼板,箱底板可加裝不銹鋼鋼板,保證介質(zhì)自卸時(shí)的平滑性,同時(shí)箱底可根據(jù)地區(qū)的季節(jié)溫度情況加裝防冰凍設(shè)置,保障車輛的正常運(yùn)行。密封垃圾箱內(nèi)加裝推板,保證其卸料干凈。
福田馭菱3立方掛桶垃圾車是由湖北程力集團(tuán)開發(fā)定制的,特點(diǎn)是一個(gè)車能配幾十個(gè)垃圾桶,能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)車與多個(gè)垃圾桶聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車輛的運(yùn)輸能力,特別適用于短途運(yùn)輸,如環(huán)衛(wèi)部門對(duì)城鎮(zhèn)垃圾的清理、運(yùn)輸?shù)?。同時(shí),掛桶垃圾車還可以加裝其它功能,形成其它多功能掛桶垃圾車,如:掛桶壓縮式垃圾車、掛桶式泔水垃圾車、掛桶式對(duì)接垃圾車等。
更多程力掛桶垃圾車登錄
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 294 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5030ZZZK5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170401 | |
總質(zhì)量 | 2980(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 990(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1860(Kg) |
外形尺寸 | 4490,4350×1550×1900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/17(°) | 前懸/后懸: | 890/900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2560,2700(mm) |
軸荷: | 1440/1540 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、整車長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4490/890/900/2700、4350/890/900/2560。2、LJ465Q-2AE對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):8.0,LJ469Q-1AEB對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.7。3、文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 4、由軸距變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì)。5、該車僅選用175R14LT 8PR規(guī)格的輪胎。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC1030Q27D5 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1340 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.0,7.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1051 1051 1249 |
45 45 64 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWU2DM1D××××××××× |